Spelprogram UNT-cupen i innebandy
Innebandy2007-10-18 16:13 |
UNT-cupen 29 oktober |
Tid | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag | | Plan | Resultat |
09.00 | P 97 | | UNIK | IK Sirius IBK | | A | - |
09.00 | P 97 | | Almunge IK | Hagunda IF | | C | - |
09.50 | P 97 | | Livets Ords IF | Rasbo IK | | A | - |
09.50 | P 96 | 1 | Valhall IBK | SK Vide | | C | - |
10.40 | P 96 | 1 | IK Sirius IBK 1 | Almunge IK | | A | - |
10.40 | P 96 | 2 | Sigtuna IF | Frötuna IBF | | C | - |
11.30 | P 96 | 2 | Nyby IBK | IK Sirius IBK 2 | | A | - |
11.30 | P 97 | | Hagunda IF | Livets Ords IF | | C | - |
12.20 | P 97 | | Rasbo IK | UNIK | | A | - |
12.20 | P 97 | | IK Sirius IBK | Almunge IK | | C | - |
13.10 | P 96 | 1 | SK Vide | Almunge IK | | A | - |
13.10 | P 96 | 1 | IK Sirius IBK 1 | Valhall IBK | | C | - |
14.00 | P 96 | 2 | Frötuna IBF | IK Sirius IBK 2 | | A | - |
14.00 | P 96 | 2 | Nyby IBK | Sigtuna IF | | C | - |
14.50 | P 97 | | UNIK | Almunge IK | | A | - |
14.50 | P 97 | | Hagunda IF | Rasbo IK | | C | - |
|
UNT-cupen 30 oktober |
Tid | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag | | Plan | Resultat |
09.00 | P 96 | 1 | Almunge IK | Valhall IBK | | A | - |
09.00 | P 97 | | IK Sirius IBK | Livets Ords IF | | C | - |
09.50 | P 96 | 1 | SK Vide | IK Sirius IBK | | A | - |
09.50 | P 96 | 2 | IK Sirius IBK 2 | Sigtuna IF | | C | - |
10.40 | P 96 | 2 | Frötuna IBF | Nyby IBK | | A | - |
10.40 | P 97 | | Hagunda IF | UNIK | | C | - |
11.30 | P 97 | | IK Sirius IBK | Rasbo IK | | A | - |
11.30 | P 97 | | Almunge IK | Livets Ords IF | | C | - |
12.20 | P 96 | Mix | Valhall IBK | Sigtuna IF | | A | - |
12.20 | P 96 | Mix | SK Vide | Frötuna IBF | | C | - |
13.10 | P 97 | | Livets Ords IF | UNIK | | A | - |
13.10 | P 97 | | Rasbo IK | Almunge IK | | C | - |
14.00 | P 96 | Mix | IK Sirius IBK 1 | Nyby IBK | | A | - |
14.00 | P 97 | | Hagunda IF | IK Sirius IBK | | C | - |
14.50 | P 96 | Mix | Almunge IK | IK Sirius IBK 2 | | A | - |
UNT-cupen 31 oktober |
Tid | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag | | Plan | Resultat |
09.00 | P 92 | | IS Saga | Björklinge Svart | | A | - |
09.00 | P 92 | | Björklinge Röd | Frötuna IBF | | B | - |
09.00 | F 93 | | SK Vide | Alunda IBF | | C | - |
09.50 | F 93 | | Stenhagens KK | Sten Sture BK | | A | - |
09.50 | P 94 | 2 | IS Saga | Tiunda IF | | B | - |
09.50 | P 94 | 2 | Stenhagens KK | Sten Sture BK | | C | - |
10.40 | P 94 | 1 | IK Sirius Svart | Gottsunda IBF | | A | - |
10.40 | P 94 | 1 | Älvsjö AIK A | Almunge IK | | B | - |
10.40 | P 94 | 3 | Storvreta IBK | Livets Ords IF | | C | - |
11.30 | P 94 | 3 | IK Sirius Blå | Älvsjö AIK B | | A | - |
11.30 | P 92 | | Björklinge Svart | Björklinge Röd | | B | - |
11.30 | P 92 | | Nyby IBK | IS Saga | | C | - |
12.20 | F 93 | | Alunda IBF | Stenhagens KK | | A | - |
12.20 | F 93 | | Almunge IK | SK Vide | | B | - |
12.20 | P 94 | 2 | Tiunda IF | Stenhagens KK | | C | - |
13.10 | P 94 | 2 | Sten Sture BK | IS Saga | | A | - |
13.10 | P 94 | 1 | Gottsunda IBF | Älvsjö AIK B | | B | - |
13.10 | P 94 | 1 | Almunge IK | IK Sirius Svart | | C | - |
14.00 | P 94 | 3 | Livets Ords IF | IK Sirius Blå | | A | - |
14.00 | P 94 | 3 | Älvsjö AIK A | Storvreta IBK | | B | - |
14.00 | P 92 | | Frötuna IBF | IS Saga | | C | - |
14.50 | P 92 | | Björklinge Svart | Nyby IBK | | A | - |
14.50 | F 93 | | Sten Sture BK | SK Vide | | B | - |
14.50 | F 93 | | Alunda IBF | Almunge IK | | C | - |
UNT-cupen 1 november |
Tid | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag | | Plan | Resultat |
09.00 | P 95 | 1 | Rasbo IK | Hagunda IF 1 | | A | - |
09.00 | P 95 | 1 | IS Saga | Alunda IBF | | B | - |
09.00 | P 95 | 2 | Livets Ords IF | Storvreta IBK | | C | - |
09.50 | P 95 | 2 | Stenhagens KK | Hagunda IF 2 | | A | - |
09.50 | F 95 | | IS Saga | IK Sirius IBK | | B | - |
09.50 | P 93 | 1 | Storvreta IBK | Stenhagens KK | | C | - |
10.40 | P 93 | 2 | IK Sirius IBK | Almunge IK | | A | - |
10.40 | P 93 | 2 | Hammarby IB | Sigtuna IF | | B | - |
10.40 | P 92 | | IS Saga | Björklinge Röd | | C | - |
11.30 | P 92 | | Nyby IBK | Frötuna IBF | | A | - |
11.30 | F 93 | | SK Vide | Stenhagens KK | | B | - |
11.30 | F 93 | | Almunge IK | Sten Sture BK | | C | - |
12.20 | P 93 | 1 | Tiunda IF | Storvreta IBK | | A | - |
12.20 | F 95 | | IK Sirius IBK | Rasbo IK | | B | - |
12.20 | P 94 | 2 | Tiunda IF | Sten Sture BK | | C | - |
13.10 | P 94 | 1 | Älvsjö AIK B | IK Sirius Svart | | A | - |
13.10 | P 94 | 1 | Almunge IK | Gottsunda IBF | | B | - |
13.10 | P 94 | 2 | IS Saga | Stenhagens KK | | C | - |
14.00 | P 94 | 3 | Storvreta IBK | IK Sirius IBK | | A | - |
14.00 | P 94 | 3 | Älvsjö AIK A | Livets Ords IF | | B | - |
14.00 | F 92 | | Årsta IK | Björklinge BK | | C | - |
14.50 | P 92 | | Frötuna IBF | Björklinge Svart | | A | - |
14.50 | P 92 | | Björklinge Röd | Nyby IBK | | B | - |
14.50 | P 93 | 1 | Stenhagens KK | Tiunda IF | | C | - |
15.40 | F 93 | | Sten Sture BK | Alunda IBF | | A | - |
15.40 | F 93 | | Stenhagens KK | Almunge IK | | B | - |
15.40 | F 95 | | Rasbo IK | IS Saga | | C | - |
16.30 | F 92 | | IS Saga | Årsta IK | | A | - |
UNT-cupen 2 november |
Tid | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag | | Plan | Resultat |
09.00 | F 92 | | Björklinge BK | IS Saga | | A | - |
09.00 | P 93 | 1 | Stenhagens KK | Storvreta IBK | | B | - |
09.00 | P 95 | 1 | Hagunda IF 1 | IS Saga | | C | - |
09.50 | P 93 | 2 | Sigtuna IF | IK Sirius IBK | | A | - |
09.50 | P 95 | 1 | Alunda IBF | Rasbo IK | | B | - |
09.50 | F 95 | | IK Sirius IBK | IS Saga | | C | - |
10.40 | P 93 | 2 | Almunge IK | Hammarby IB | | A | - |
10.40 | P 95 | 2 | Storvreta IBK | Stenhagens KK | | B | - |
10.40 | P 95 | 2 | Hagunda IF 2 | Livets Ords IF | | C | - |
11.30 | F 92 | | Björklinge BK | Årsta IK | | A | - |
11.30 | P 93 | 1 | Storvreta IBK | Tiunda IF | | B | - |
11.30 | F 95 | | Rasbo IK | IK Sirius IBK | | C | - |
12.20 | P 93 | 2 | Hammarby IF | IK Sirius IBK | | A | - |
12.20 | P 95 | 1 | Rasbo IK | IS Saga | | B | - |
12.20 | P 95 | 1 | Alunda IBF | Hagunda IF 1 | | C | - |
13.10 | P 93 | 2 | Sigtuna IF | Alunda IBF | | A | - |
13.10 | F 92 | | Årsta IK | IS Saga | | B | - |
13.10 | F 95 | | IS Saga | Rasbo IK | | C | - |
14.00 | P 93 | 1 | Tiunda IF | Stenhagens KK | | A | - |
14.00 | P 95 | 2 | Livets Ords IF | Stenhagens KK | | B | - |
14.00 | P 95 | 2 | Hagunda IF 2 | Storvreta IBK | | C | - |
14.50 | F 92 | | IS Saga | Björklinge BK | | A | - |
UNT-cupen 3 november FINALDAG
Tid | Klass | Final | Hemmalag | Bortalag | | Plan | Resultat |
08.00 | P 92 | Semifinal 1 | 1:an i gruppen | 4:an i gruppen | | A | - |
08.00 | P 92 | Semifinal 2 | 2:an i gruppen | 3:an i gruppen | | B | - |
08.00 | F 93 | Semifinal 1 | 1:an i gruppen | 4:an i gruppen | | C | - |
09.00 | P 93 | Semifinal 1 | 1:an i grupp 1 | 2:an i grupp 2 | | A | - |
09.00 | P 93 | Semifinal 2 | 1:an i grupp 2 | 2:an i grupp 1 | | B | - |
09.00 | F 93 | Semifinal 2 | 2:an i gruppen | 3:an i gruppen | | C | - |
10.00 | F 95 | FINAL | 1:an i gruppen | 2:an i gruppen | | A | - |
10.00 | P 94 | Kvart 1 | 1:an Grupp 1 | 2:an Grupop 2 | | B | - |
10.00 | P 94 | Kvart 2 | 1:an Grupp 2 | Bästa trean | | C | - |
11.10 | P 92 | FINAL | Segraren Semi 1 | Segraren Semi 2 | | A | - |
11.00 | P 94 | Kvart 3 | 1:an Grupp 3 | Näst bästa trean | | B | - |
11.00 | P 94 | Kvart 4 | 2:an Grupp 1 | 2:an Grupp 3 | | C | - |
12.20 | P 93 | FINAL | Segraren Semi 1 | Segraren Semi 2 | | A | - |
12.00 | P 95 | Semifinal 1 | 1:an i grupp 1 | 2:an i grupp 2 | | C | - |
12.00 | P 95 | Semifinal 2 | 1:an i grupp 2 | 2:an i grupp 1 | | C | - |
13.30 | F 93 | FINAL | Segraren Semi 1 | Segraren Semi 2 | | A | - |
13.00 | P 94 | Semifinal 1 | Segraren Kvart 1 | Segraren Kvart 3 | | C | - |
13.00 | P 94 | Semifinal 2 | Segraren Kvart 2 | Segraren Kvart 4 | | C | - |
14.40 | P 95 | FINAL | Segraren Semi 1 | Segraren Semi 2 | | A | - |
| | | | | | | |
15.50 | P 94 | FINAL | Segraren Semi 1 | Segraren Semi 2 | | A | - |
| | | | | | | |
17.00 | F 92 | FINAL | 1:an i gruppen | 2:an i gruppen | | A | - |