Hockeyallsvenskan
1) Malmö, 6 258.
2) Västerås, 3 578.
3) Björklöven, 3 552.
4) AIK, 3 516.
5) Vita Hästen, 3 484.
6) Södertälje, 3 033.
7) Rögle, 3 008.
8) Timrå, 2 857.
9) Karlskrona, 2 820.
10) Mora, 2 710.
11) Karlskoga, 2 431.
12) Oskarshamn, 1 993.
13) Almtuna, 1 356.
14) Asplöven, 1 200.
Elitserien, bandy
1) Villa, 3 028.
2) Hammarby, 2 571.
3) Vänersborg, 2 082.
4) Sandvikens AIK, 1 887.
5) Bollnäs, 1 799.
6) Västerås SK, 1 579.
7) Edsbyn, 1 451.
8) Vetlanda, 1 173.
9) Broberg, 1 125.
10) Sirius, 1 041.
11) Kungälv, 845.
12) Ljusdal, 550.
13) Kalix, 540.
14) Tillberga, 366.
SSL, innebandy herr
1) Falun, 1 515.
2) Storvreta, 1 512.
3) Dalen, 1 289.
4) Linköping, 1 279.
5) Mullsjö, 1 113.
6) Pixbo, 1 103.
7) Helsingborg, 1 049.
8) Warberg, 1 041.
9) Växjö, 1 035.
10) Sirius, 923.
11) AIK, 714.
12) Granlo, 684.
13) Höllviken, 511.
14) Mora, 363.
Basketligan, herr
1) Borås, 1 747.
2) LF Basket, 1 584.
3) Sundsvall, 1 102.
4) Uppsala Basket, 1 077 (956).
5) Nässjö, 941.
6) Jämtland, 846.
7) Solna, 799.
8) Norrköping, 790.
9) Södertälje, 722.
10) Örebro, 432.
Elitserien, speedway
1) Rospiggarna, 3 887.
2) Indianerna, 3 312
3) Vetlanda, 3 065.
4) Smederna, 2 962.
5) Dackarna, 2 804.
6) Piraterna, 2 623.
7) Västervik 1 891.
8) Vargarna 1 648.
Superettan, fotboll
1) Hammarby, 20 451.
2) Gif Sundsvall, 3 586.
3) Gais, 3 384.
4) Öster, 3 289.
5) Östersund, 3 022.
6) Jönköpings Södra, 2 424.
7) Degerfors, 2 048.
8) Assyriska, 1 901.
9) Varberg, 1 848.
10) Landskrona, 1 811.
11) Syrianska, 1 809.
12) Sirius, 1 779.
13) Värnamo, 1 607.
14) Ljungskile, 1 504.
15) Husqvarna, 1 316.
16) Ängelholm, 50
Fotnot: Säsongen 2010 slutade Rospiggarna sist i elitserien med bara två inkörda poäng på hela säsongen. Efter det valde klubben att tvångsnedflytta sig själva till allsvenskan av ekonomiska skäl.