Underlag för bedömningen är fakta från kommunerna om hur kontakter, information och stöd ser ut. Studentorganisationer på samtliga orter får också svara på frågor om hur samarbetet med kommunen fungerar i praktiken. Varje kommun får betyget underkänt, godkänt eller väl godkänt i varje kategori. Kommunernas totalpoäng leder till en rankning som går från 1 - bäst - till 38 - sämst.
Studentliv understryker att rankningen är en bedömning av relationerna mellan kommunen och studenterna på orten. Den tar alltså inte upp utbildningens kvalitet eller andra aspekter på studentlivet i städerna.
Hela listan
Här är hela rankinglistan med poäng och fjolårsplacering inom parentes.
Första betyget gäller kontakt mellan kommun och studenter, andra betyget är information till studenter, tredje betyget är stöd till kårer. Slutligen visas total poäng. Förra årets poäng och fjolårsplacering inom parentes.
1. (1) Sundsvall, VG, VG, VG, 892 (846)
2. (2) Gävle, VG, VG, VG, 812 (828)
3. (24) Skellefteå, VG, VG, VG, 791 (600)
4. (5) Skövde, VG, G, VG, 785 (743)
5. (11) Trollhättan, VG, G, VG, 773 (711)
6. (6) Örebro, VG, VG, G, 771 (740)
7. (10) Östersund, VG, VG, G, 767 (721)
8. (9) Norrköping, VG, VG, G, 754 (724)
9. (33) Borås, G, VG, VG, 752 (533)
10. (15) Borlänge, G, VG, VG, 742 (677)
11. (7) Umeå, VG, G, G, 740 (737)
12. (8) Göteborg, VG, VG, G, 728 (729)
13. (18) Kalmar, G, VG, VG, 710 (624)
14. (25) Kristianstad, G, G, VG, 706 (599)
15. 827) Gotland, G, G, G, 699 (588)
16. (13) Linköping, VG, G, VG, 694 (692)
17. (29) Luleå, VG, G, G, 687 (579)
18. (14) Karlstad, G, VG, G, 687 (680)
19. (22) Södertälje, G, VG, G, 685 (610)
20. (26) Vänersborg, G, G, G, 675 (594)
21. (30) Härnösand, G, VG, G, 667 (570)
22. (19) Helsingborg, G, G, G, 667 (620)
23. (4) Örnsköldsvik, G, VG, G, 653 (746)
24. (23) Växjö, G, G, G, 651 (605)
25. (35) Eskilstuna, G, G, G, 648 (509)
26. (20) Västerås, G, G, G, 637 (618)
27. (37) Halmstad, G, G, VG, 626 (494)
28. (12) Falun, G, G, G, 611 (701)
29. (3) Malmö, U, G, VG, 611 (761)
30. (32) Uppsala, G, G, G, 608 (554)
31. (21) Jönköping, G, G, G, 605 (613)
32. (16) Ronneby, G, VG, G, 602 (655)
33. (31) Huddinge, G, G, G, 594 (555)
34. (17) Karlskrona, G, VG, G, 594 (653)
35. (28) Haninge, G, G, G, 571 (586)
36. (34) Lund, G, G, G, 513 (520)
37. (39) Solna, U, U, U, 347 (205)
38. (38) Stockholm, U, U, U, 337 (275)
Fotnot 1: Betygen har i tabellen avrundats till heltal. Totalpoängens decimaler används dock för att avgöra kommunernas inbördes placering, till exempel mellan Luleå och Karlstad.
Fotnot 2: Förra året rankades 39 kommuner — Uddevalla, vars utbildningar snart kommer att flyttas till Trollhättan, har valt att inte svara på 2005 års enkät.