362 miljoner tillbaka i Uppsala län

Enligt Skatteverket är skatteåterbäringen på väg denna vecka till alla som deklarerat på internet, via sms eller telefon. I Uppsala län får 62 034 skattebetalare tillbaka nära 363 miljoner kronor.

Uppsala2006-06-07 12:17
Så här fördelar sig skatteåterbäringen i Uppsala län:
I hela länet får 62 034 skattskyldiga tillbaka 362 898 789 kronor.
Utfallet kommun för kommun i UNT:s spridningsområde:
Håbo: 3 284 personer får tillbaka 25 782 219 kronor.
Älvkarleby: 1 999 personer kan se fram mot 10 818 626 kronor.
Knivsta: 2 440 personer kan räkna med 18 436 439 kronor.
Tierp: 3 422 personer får tillbaka 20 118 369 kronor.
Uppsala: 39 908 personer kan räkna in 218 996 151 kronor.
Enköping: 7 193 personer får 47 436 395 kronor.
Östhammar: 3 788 personer kan inkassera 21 310 590 kronor.
Norrtälje: 9 377 personer får 60 683 261 kronor.
Sigtuna: 7 883 personer kan invänta 47 057 065 kronor.
Heby: 2 209 personer får 13 503 143 kronor.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!