I listan visas medianlönerna i Region Uppsala, inklusive fasta lönetillägg, för olika yrkesgrupper enligt Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, yrkeskoder. Det är en klassificering som används av kommuner och regioner i hela landet. Dessutom finns en siffra som visar antalet personer som finns i varje yrkesgrupp. Lönerna är före årets lönerevision.
Administratör annan, 281 personer, 31 820 kronor
Administratör ekonomi, 32 personer, 31 589
Administratör info/kommunik medborgar samhällsservice, 47 personer, 27 700
Administratör IT, 10 personer, 31 900
Administratör personal/HR/löner, 43 personer, 32 400
Administratör vård, 473 personer, 28 400
Administratör övergripande verksamhet, 40 personer, 37 875
Ambulanssjuksköterska, 103 personer, 38 950
Ambulanssjukvårdare, 49 personer, 29 900
Andra specialiteter inom hälso- och sjukvård, 101 personer, 40 500
Anestesisjuksköterska, 191 personer, 43 000
Arbetsterapeut, 98 personer, 33 950
Arkivarie, 10 personer, 34 128
Audionom, 27 personer, 34 000
Barnmorska mottagning/rådgivning, 89 personer, 41 000
Barnmorska vårdavdelning, 120 personer, 39 575
Biomedicinsk analytiker, 295 personer, 34 000
Biträdesarbete annat, 25 personer, 24 450
Dietist, 57 personer, 32 700
Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin, 120 personer, 88 725
Distriktssköterska, 143 personer, 40 700
Dövtolk/Teckenspråkstolk, 12 personer, 30 500
Farmaceut, 79 personer, 38 800
Fysioterapeut, 241 personer, 33 300
Förrådsarbete, 14 personer, 30 250
Handläggare hälso-sjukv tandv rehab psykiatri, 48 personer, 46 550
Handläggare teknik och lokal/fastighetsfrågor, 16 personer, 47 225
Handläggare annan, 124 personer, 42 525
Handläggare ekonomi, 69 personer, 48 000
Handläggare information/kommunikation, 50 personer, 41 300
Handläggare infrastr trafik kollektivtrafikfrågor, 25 personer, 44 750
Handläggare IT, 193 personer, 41 850
Handläggare konsument-medborgar- o samhällsservice, 10 personer, 33 800
Handläggare miljöfrågor, 10 personer, 43 050
Handläggare nämnder, 10 personer, 41 750
Handläggare personal/HR, 70 personer, 43 000
Handläggare samhällsutveckling o säkerhetsfrågor, 37 personer, 46 200
Handläggare upphandling/inköp, 25 personer, 43 600
Handläggare övergripande verksamhet, 112 personer, 48 000
Hjälpmedelskonsulent, 7 personer, 37 350
Hälsovetare, 22 personer, 34 975
Ingenjör annan, 10 personer, 43 375
Ingenjör drift VA-ingenjör, 10 personer, 47 625
Ingenjör hälso- och sjukvård, 74 personer, 41 300
Ingenjör mark fastigheter, 33 personer, 48 600
Intensivvårdssjuksköterska, 195 personer, 42 950
Kultursekreterare/kulturhandläggare, 12 personer, 39 250
Kurator, 177 personer, 37 200
Köks- och måltidsarbete annat, 9 personer, 22 700
Laboratoriearbete annat, 23 personer, 28 800
Laboratoriebiträde, 9 personer, 27 000
Ledning administration, 15 personer, 68 000
Ledning annan, 60 personer, 64 750
Ledning ekonomi, 17 personer, 69 600
Ledning hälso- och sjukvård, 421 personer, 56 750
Ledning information/kommunikation, 6 personer, 72 980
Ledning IT, 15 personer, 63 240
Ledning personal/HR, 14 personer, 70 000
Ledning tandvård, 21 personer, 70 200
Ledning teknik hantverk miljö o samhällsbyggnad, 17 personer, 61 200
Ledning övergripande, 6 personer, 95 250
Logoped, 62 personer, 34 125
Läkare legitimerad annan, 28 personer, 49 350
Läkare legitimerad specialiseringstjänstgöring, 468 personer, 50 600
Lärare folkhögskola, 25 personer, 37 600
Måltidspersonal, 110 personer, 24 000
Operationssjuksköterska, 133 personer, 41 300
Psykiatrisjuksköterska, 80 personer, 42 800
Psykolog, 272 personer, 41 700
Receptionist telefonist, 36 personer, 27 150
Röntgensjuksköterska, 138 personer, 35 875
Sjukhusfysiker, 28 personer, 46 475
Sjukhuskemist, 19 personer, 42 950
Sjukhustandläkare, 6 personer, 53 450
Sjuksköterska allmän, 1 435 personer, 34 250
Sjuksköterska annan specialistinriktning, 193 personer, 41 400
Sjuksköterska barn och ungdom, 101 personer, 40 300
Sjuksköterska specialfunktion, 321 personer, 39 780
Skötare mottagning psykiatri, 38 personer, 30 325
Skötare vårdavdelning psykiatri, 142 personer, 28 450
Specialistläkare, 384 personer, 73 975
Specialisttandläkare, 27 personer, 73 833
Specialpedagog, 21 personer, 39 700
Syn- hörsel- och talpedagog, 11 personer, 38 000
Systemutvecklare, 17 personer, 50 150
Tandhygienist, 80 personer, 36 825
Tandläkare under specialiseringstjänstgöring, 10 personer, 38 000
Tandläkare allmäntandvård, 119 personer, 46 250
Tandsköterska, 309 personer, 28 400
Tekniker annan, 14 personer, 35 290
Tekniker drift, 58 personer, 34 573
Tekniker hälso- och sjukvård, 63 personer, 28 750
Tekniker IT, 96 personer, 40 000
Undersköterska mottagning hälso- o sjukvård, 256 personer, 29 825
Undersköterska vård-/specialavd hälso- o sjukvård, 1 751 personer, 27 550
Undersköteska med specialistinriktning, 28 personer, 28 760
Vaktmästare, 95 personer, 25 450
Överläkare, 501 personer, 86 600