I Uppsala län finns det 683 skyddsrum med plats för 203 615 personer, vilket är knappt 52 procent av länsinvånarna. Här är hela listan, kommun för kommun:
Sigtuna: 50 273 invånare, 265 skyddsrum för 36 356 personer (72 procent av kommuninvånarna).
Uppsala: 237 596 invånare, 1 273 skyddsrum för 158 093 personer (66 procent).
Enköping: 47 489 invånare, 219 skyddsrum för 23 937 personer (50 procent).
Älvkarleby: 9 627 invånare, 43 skyddsrum för 4 643 personer (48 procent).
Tierp: 21 485 invånare, 70 skyddsrum för 7 199 personer (33 procent).
Håbo: 22 344 invånare, 34 skyddsrum för 5 408 personer (24 procent).
Östhammar: 22 364 invånare, 36 skyddsrum för 3 810 personer (17 procent).
Heby: 14 303 invånare, 7 skyddsrum för 401 personer (2,8 procent).
Knivsta: 19 818 invånare, 1 skyddsrum för 124 personer (0,6 procent).
UNT har frågat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varför skyddsrumstillgången ser så olika ut i kommunerna. På grund av hög arbetsbelastning svarar myndigheten via mejl. Anders Johannesson, enhetschef för befolkningsskydd på MSB, skriver att när skyddsrummen byggdes prioriterades ”militärstrategiska områden, större städer och viktig samhällsfunktion”:
”Landsbygd fick färre eller inga skyddsrum. Tanken var aldrig att det skulle räcka till alla då behoven inte finns överallt. Utrymning är också en del i skyddet av civilbefolkningen”, skriver han.