Knivsta på återbesök i bottenträsk
Knivsta har för vana att ligga i botten när Sveriges kommunala skolor synas och jämförs. I Föräldraalliansens färska rankning av Sveriges grundskolor parkerar Knivsta på jumboplatsen.
Bland de uppländska kommuner som förbättrat sin rankning markant jämfört med förra året återfinns Heby, Enköping och Uppsala. Störst förändring är det för just Heby kommun som nu ligger på plats 131 jämfört med 253 år 2007. Östhammars kommun har förbättrat sig marginellt och hamnar nu på plats 265 mot tidigare 267.
Störst försämring har skett i Älvkarleby kommun som halkat ner till plats 263 mot tidigare 149. Men allra dystrast är resultatet för Knivsta kommun. Förra året klättrade man några placeringar till plats 282. Nu har man återigen hamnat på jumboplatsen 290, sämst av alla kommuner i Sverige. En placering Knivsta kommuns grundskolor också hade 2006.
Fotnot: Hela undersökningen finns på www.foraldraalliansen.nu
Heby tog jätteskutt
Så här har kommunerna i Uppland legat till i föräldraalliansens rankning de senaste tre åren av det totala antalet kommuner i Sverige (290 stycken):
Enköping: 2006: 164, 2007: 230, 2008: 148
Heby: 2006: 179, 2007: 253, 2008: 131
Älvkarleby: 2006: 182, 2007: 149, 2008: 263
Sigtuna: 2006: 191, 2007: 202, 2008: 253
Uppsala: 2006: 271, 2007: 266, 2008: 186
Norrtälje: 2006: 240, 2007: 254, 2008: 272
Östhammar: 2006: 275, 2007: 267, 2008: 265
Tierp: 2006: 277, 2007: 276, 2008: 278
Knivsta: 2006: 290, 2007: 282, 2008: 290
Håbo: 2006: 265, 2007: 278, 2008: 283
Så här har kommunerna i Uppland legat till i föräldraalliansens rankning de senaste tre åren av det totala antalet kommuner i Sverige (290 stycken):
Enköping: 2006: 164, 2007: 230, 2008: 148
Heby: 2006: 179, 2007: 253, 2008: 131
Älvkarleby: 2006: 182, 2007: 149, 2008: 263
Sigtuna: 2006: 191, 2007: 202, 2008: 253
Uppsala: 2006: 271, 2007: 266, 2008: 186
Norrtälje: 2006: 240, 2007: 254, 2008: 272
Östhammar: 2006: 275, 2007: 267, 2008: 265
Tierp: 2006: 277, 2007: 276, 2008: 278
Knivsta: 2006: 290, 2007: 282, 2008: 290
Håbo: 2006: 265, 2007: 278, 2008: 283
Så jobbar vi med nyheter Läs mer här!