Uppsalas dyraste villa
10,2 miljoner kronor för en villafastighet. Det var det dyraste köpet som registrerades i Uppsala kommun under tredje kvartalet i år. Vi har listat tio i topp från den 1 juli till den 30 september. Tvåan och trean kostade 7,7 respektive 7.45 miljoner kronor.Visa Uppsala kvartal 3 -09 på en större karta
I Marielund öster om Uppsala ligger villa nummer två som överläts den 26 augusti och gick för 7 700 000 kronor. Nummer tre är en villa på Törnlundsgatan i Fålhagen.
FAKTA:
De tio dyraste villaköpen som registrerades i Uppsala kommun från den 1 juli till den 30 september 2009.
Klintvägen 51/Lövängsvägen 42 - 10 200 000 kronor.
Marielund 310 - 7 700 000 kronor.
Törnlundsgatan 6 - 7 450 000 kronor.
Pontus Wiknersgatan 11 - 5 325 000 kronor.
Bertilsvägen 10/Robertsvägen 10 - 4 950 000 kronor.
Gråbergsvägen 25 - 4 925 000 kronor.
Döbelnsgatan 34C - 4 900 000 kronor.
Kvarnvägen 2B - 4 625 000 kronor.
Bertilsvägen 12 A - 4 587 000 kronor.
Tornsvalevägen 4 - 4 350 000 kronor.
De tio dyraste villaköpen som registrerades i Uppsala kommun från den 1 juli till den 30 september 2009.
Klintvägen 51/Lövängsvägen 42 - 10 200 000 kronor.
Marielund 310 - 7 700 000 kronor.
Törnlundsgatan 6 - 7 450 000 kronor.
Pontus Wiknersgatan 11 - 5 325 000 kronor.
Bertilsvägen 10/Robertsvägen 10 - 4 950 000 kronor.
Gråbergsvägen 25 - 4 925 000 kronor.
Döbelnsgatan 34C - 4 900 000 kronor.
Kvarnvägen 2B - 4 625 000 kronor.
Bertilsvägen 12 A - 4 587 000 kronor.
Tornsvalevägen 4 - 4 350 000 kronor.
Så jobbar vi med nyheter Läs mer här!