Hela listan: så mycket höjdes priset per lägenhet

UNT:s egen granskning visar att försäljningspriserna på bostadsrätter i Uppsala ofta ligger betydligt högre än de annonserade priserna. I hela 15 procent av de undersökta fallen hade priset överstigit den smärtgräns om 30 procent som fastighetsmäklarnas eget branschorgan, Mäklarsamfundet, satt upp.Listan över de 81 lägenheterna som undersöktes följer nedan.

Bostads- & stadsplaneringsfrågor2004-02-07 00:00
AdressStorlek (kvm)Annonserat prisFörsäljningsprisSkillnad (%)
Väderkvarnsg.68745 0001 175 000+ 58
Vasag.68895 0001 305 000+ 46
Byggmästarg.39425 000610 000+ 44
Eksoppsv.61275 000395 000+ 44
Ferlinsg.63475 000655 000+ 38
Vaksalag.30495 000680 000+ 37
Murarg.66695 000935 000+ 35
Stabby Allé55545 000640 000+ 34
S:t Olofsg.44590 000785 000+ 33
Kastanjeg.31390 000520 000+ 33
Körvelg.91850 0001 120 000+ 32
Marielundsg.61860 0001 130 000+ 31
Petterslundsg.1011 095 0001 400 000+ 28
Gnejsv.1021 025 0001 300 000+ 27
Karlsrog.37490 000610 000+ 24
Apelg.52590 000730 000+ 24
Väderkvarnsg.53625 000770 000+ 23
Granitv.46495 000610 000+ 23
Viktor Rydbergsg.41375 000460 000+ 23
Marielundsg.47650 000790 000+ 21
Marielundsg.44650 000780 000+ 20
Luthagsespl.44575 000685 000+ 19
Murarg.63550 000655 000+ 19
Väderkvarnsg.42590 000700 000+ 19
Liljeg.52695 000810 000+ 17
Luthagsespl.36575 000675 000+ 17
Dragarbrunnsg.1541 995 0002 340 000+ 17
Källparksg.60595 000690 000+ 16
Linnég.1292 295 0002 900 000+ 16
Luthagsespl.38615 000705 000+ 15
Lästmakarg.77825 000950 000+ 15
Ritarg.59595 000670 000+ 13
Luthagsespl.34525 000595 000+ 13
Cellov.82195 000220 000+ 13
Herrhagsv.95295 000330 000+ 12
Norrlandsg.58695 000775 000+ 12
Norrtäljeg.761 325 0001 480 000+ 12
Idrottsg.1001 095 0001 225 000+ 12
Kungsängsg.81995 0001 100 000+ 11
Luthagsespl.43650 000720 000+ 11
Österängsg.76795 000880 000+ 11
Stenrösv.75225 000250 000+ 11
Kumming.80695 000770 000+ 11
Kamomillg.63525 000575 000+ 10
Höganäsg.68850 000925 000+ 9
Murarg.52595 000650 000+ 9
Banérg.36550 000600 000+ 9
Klarbärsg.93645 000700 000+ 9
Reykjaviksg.101825 000895 000+ 8
Torbjörnsg.86925 0001 000 000+ 8
Petterslundsg.32595 000640 000+ 8
Fjärdhundrag.60545 000580 000+ 6
Svartbäcksg.63690 000730 000+ 6
Verkmästarg.51575 000610 000+ 6
Stagneliusg.65595 000625 000+ 5
Svartbäcksgatan1321 495 0001 575 000+ 5
Gotlandsresan69210 000220 000+ 5
Luthagsespl.28575 000605 000+ 5
Banérg.771 150 0001 210 000+ 5
Bredmansg.51725 000760 000+ 5
Murarg.56575 000600 000+ 4
Lings väg89595 000610 000+ 3
Bergslagsresan70395 000400 000+ 1
Bergslagsresan96495 000500 000+ 1
Murarg.57625 000625 000± 0
Stålgatan80695 000695 000± 0
Flogstav.82575 000575 000± 0
Reykjaviksg.101895 000895 000± 0
Luthagsespl.71795 000795 000± 0
Valthornsv.78475 000475 000± 0
Luthagsespl.62675 000673 000± 0
Djäkneg.55525 000525 000± 0
Stenhagsv.106225 000220 000— 2
Regng.59595 000575 000— 3
Cellov.96240 000230 000— 4
Gustaf Kjellbergsv.80450 000430 000— 4
Fjärdhundrag.68675 000650 000— 4
Smålandsv.105195 000180 000— 8
Dragarbrunnsg.51795 000720 000— 9
Dalaresan71295 000260 000— 12
Gotlandsresan93295 000250 000— 15


Medelvärde: + 13 %
Median: + 11 %

Riksmäklaren: Medelvärde + 8,5%. Median + 8,5%.
Svensk fastighetsförmedling: Medelvärde + 13,67%. Median + 11%.
Widerlöv & Co: Medelvärde + 19,29%. Median + 18%.

Underlag: Samtliga bostadsannonser från de tre fastighetsmäklarna införda i UNT 6—18 oktober 2003. Försäljningarna genomfördes oktober—december 2003. Nio av de 90 fastigheterna hade inte sålts under perioden och ingår därför inte i statistiken.

Medelvärdet är den procentuella skillnaden mellan det annonserade priset jämfört med försäljningspriset i snitt av alla bostadsrätter i undersökningen.

Medianen är den procentuella skillnaden mellan det annonserade priset jämfört med försäljningspriset för den lägenhet som ligger i mitten av undersökningsutfallet (Österängsgatan).

Att medelvärdet är högre än medianen beror på att de lägenheter som toppar listan har avvikande höga siffror, vilket drar upp snittet. 
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!