Här är dyraste bostadsaffärerna

En gård i Enköpings kommun blev den dyraste försäljningen i Uppsala län under 2018. En villa i Kåbo blev försäljningen till det högsta priset i Uppsala kommun.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bostads- & stadsplaneringsfrågor2019-01-10 20:59

Det visar statistik för fjolårets dyraste försäljningar som bostadssajten Booli tagit fram. Uppgifterna om försäljningarna omfattar gårdar och villor och baseras på lagfartsinformation från Lantmäteriet.

Gården i Enköping såldes för 33 miljoner kronor och ligger i Fittja Hässle i Örsundsbro. Objektet är det enda från Uppsala län som spränger sig in på topp-50-listan för hela landet, där den hamnar på 27:e plats på Boolis lista. Merparten av de dyraste gårdarna och husen ligger i Stockholms län, inte sällan vid vatten. Den affär som gick för det högsta priset i landet under 2018 gäller en gård i Ekerö kommun som såldes för 89 miljoner kronor.

– Läget är fruktansvärt viktigt när det gäller de riktigt exklusiva objekten, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli i ett pressmeddelande.

En gård i Vassunda i Knivsta kommun blev det näst dyraste objektet i Uppsala län under fjolåret. Gården såldes för 24 miljoner kronor.

Den dyraste husaffären gjordes i Uppsala där ett hus på Villavägen i Kåbo såldes för 15,2 miljoner.

Nedan finns de fem dyraste försäljningarna i Uppsala läns kommuner samt Sigtuna kommun under 2018.

Enköping

1. Gård, Fittja Hässle, 33 000 000 kronor.

2. Gård, Husby-Sjutolft, 19 500 000 kronor.

3. Gård, Långtora Lygnesta, 11 000 000 kronor.

4. Gård, Enköpings-Näs, 10 000 000 kronor.

5. Gård, Litslena-Hummelsta, 9 900 000 kronor.

Heby

1. Gård, Haneberg, 18 500 000 kronor.

2. Gård, Holm, 4 950 000 kronor.

3. Gård, Nyåker, 4 700 000 kronor.

4. Gård, Norråmyra, 4 400 000 kronor.

5. Gård, By, 4 050 000 kronor.

Håbo

1. Hus, Krägga Strandväg, 8 300 000 kronor.

2. Hus, Abbedissavägen, 8 050 000 kronor.

3. Gård, Häggeby, 6 800 000 kronor.

4. Hus, Lupinvägen, 6 400 000 kronor.

5. Hus, Strandvägen, 6 200 000 kronor.

Knivsta

1. Gård, Vassunda, 24 000 000 kronor.

2. Hus, Olof Thunmans väg, 11 450 000 kronor.

3. Hus, Öringevägen, 11 000 000 kronor.

4. Hus, Boängsvägen, 7 000 000 kronor.

5. Hus, Ängskavlevägen, 6 985 000 kronor.

Sigtuna

1. Gård, Grindstugebacken, 36 700 000 kronor.

2. Hus, Kvarnvägen, 14 000 000 kronor.

3. Hus, Munkholmsvägen, 10 250 000 kronor.

4. Hus, Manfred Björkquists Allé, 9 500 000 kronor.

5. Hus, Manfred Björkquists Allé, 9 400 000 kronor.

Tierp

1. Gård, Maln, 5 500 000 kronor.

2. Gård, Elinge, 4 650 000 kronor.

2. Gård, Bäcklösen, 4 650 000 kronor.

4. Gård, Holvarbo, 4 600 000 kronor.

5. Gård, Smedsbo, 4 500 000 kronor.

Uppsala

1. Hus, Villavägen, 15 200 000 kronor.

2. Gård, Ellringe, 12 750 000 kronor.

3. Hus, Götavägen, 12 500 000 kronor.

4. Hus, Kåbovägen, 10 575 000 kronor.

5. Hus, Slånvägen, 10 500 000 kronor.

Älvkarleby

1. Hus, Prästgårdsvägen, 5 200 000 kronor.

2. Hus, Långgatan, 4 000 000 kronor.

3. Hus, Östanåvägen, 3 550 000 kronor.

4. Hus, Ytterboda, 2 800 000 kronor.

5. Hus, Älvkarleövägen, 2 750 000 kronor.

Östhammar

1. Hus, Rosten, 9 000 000 kronor.

2. Hus, Hamngatan, 8 900 000 kronor.

3. Hus, Styrmansgatan, 7 100 000 kronor.

4. Gård, Stensunda, 6 600 000 kronor.

5. Hus, Tvärnö, 5 700 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!