De dyraste villorna ligger söder om stan
Ett hus på Hjortstigen/Sjövägen med promenadavstånd till Mälaren är minst sagt åtråvärt i Uppsala. Det såldes för 7 mijoner kronor i april i år och var därmed det dyraste under andra kvartalet i år.
Jämfört med första kvartalet i år har priserna gått upp. Då betalade kunderna mellan 6,3 och 4,15 miljoner för de dyraste villorna.
LISTA
De tio dyraste villorna som såldes från första april till och med sista juni 2009 i Uppsala kommun.
1. Hjortstigen 2; Sjövägen 12, Graneberg. Pris: 7 000 000,00 kr.
2. Konsumvägen 39A; Norra Parkvägen 21B, Norby. Pris: 6 000 000,00 kr.
3. Lugnvägen 8B. Pris: 5 465 000,00 kr.
4. Odlingsvägen 2E. Pris: 5 300 000,00 kr.
5. Konvaljevägen 20A, Sunnersta. Pris: 5 175 000,00 kr.
6. Domherrevägen 2A; Talgoxvägen 19. Pris: 4 700 000,00 kr.
7. Pilvägen 7;Södra Parkvägen 4B, Norby. Pris: 4 500 000,00 kr.
8. Sysslomansgatan 38B, Luthagen. Pris: 4 435 000,00 kr.
9. Dalgatan 22, Luthagen. Pris: 4 425 000,00 kr.
10. Fullerö 718, Ekeby. 4 400 000,00 kr.
Visa Villor Uppsala kv2 09 på en större karta
KARTA: Klicka på länken för större karta. Det går också att zooma. Klicka på markörerna för information om adress och pris på villorna.
Fotnot: Fler villaaffärer som ännu inte har registrerats kan ha gjorts upp under perioden.
KÄLLA: Lagfarter för perioden.
Så jobbar vi med nyheter Läs mer här!